Data Sources — Hantavirus
Unsere Datenquellen
Jeder Datenpunkt auf Hantavirus.app stammt aus offiziellen Quellen des öffentlichen Gesundheitswesens. Wir erzeugen keine primären epidemiologischen Daten.
| Quelle | Was sie liefern | Aktualisierungsfrequenz | URL |
|---|---|---|---|
| WHO (Weltgesundheitsorganisation) | Disease Outbreak News, globale Warnungen, Lageberichte, PHEIC-Erklärungen | Je nach Lage | WHO DON |
| CDC (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) | US-Fallüberwachung, klinische Leitlinien, Hantavirus-Fallzahlen | Wöchentlich (Überwachung); je nach Lage (Warnungen) | CDC Hantavirus |
| PAHO (Panamerikanische Gesundheitsorganisation) | Regionale Aktualisierungen für Amerika, epidemiologische Warnungen, Länderdaten | Wöchentliche epidemiologische Berichte | PAHO |
| ProMED (Programm zur Überwachung neu auftretender Krankheiten) | Frühwarnberichte von Klinikern, informelle Ausbruchsmeldungen | Kontinuierlich (E-Mail + Web) | ProMED |
| ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) | Europäische Überwachungsdaten, Risikobewertungen, Faktenblätter | Monatliche Überwachungsberichte | ECDC |
| AISStream | Maritime Schiffspositionsdaten (AIS) zur Verfolgung von Ausbrüchen an Bord | Alle 30 Sekunden | AISStream |
Provenienz
Jedes numerische Feld auf dieser Website trägt:
- sourceUrl – ein direkter Link zum ursprünglichen Bericht
- sourceLabel – der Name der Organisation (z. B. „WHO“, „CDC“)
- verifiedAt – der Zeitstempel, wann unser Team die Daten zuletzt mit der Quelle abgeglichen hat
Haftungsausschluss
Wir aggregieren offizielle Daten; wir erzeugen keine primären epidemiologischen Daten. Für offizielle Hinweise wenden Sie sich direkt an Ihre nationale Gesundheitsbehörde oder die WHO.
Offene Lizenz
Unser zusammengestellter Datensatz wird unter CC BY 4.0 (Creative Commons Namensnennung 4.0 International) veröffentlicht. Sie dürfen die Daten unter Nennung von Hantavirus.app teilen und anpassen. Die zugrunde liegenden Quelldaten unterliegen weiterhin den Bedingungen ihrer jeweiligen Ursprungsorganisation.