Data Sources — Hantavirus
Nuestras fuentes de datos
Cada punto de datos en Hantavirus.app proviene de organizaciones oficiales de salud pública. No generamos datos epidemiológicos primarios.
| Fuente | Lo que proporcionan | Frecuencia de actualización | URL |
|---|---|---|---|
| OMS (Organización Mundial de la Salud) | Noticias sobre brotes de enfermedades, alertas globales, informes de situación, declaraciones ESPII | Según lo requieran los eventos | OMS DON |
| CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) | Vigilancia de casos en EE. UU., pautas clínicas, recuentos de casos de hantavirus | Semanal (vigilancia); según lo requieran los eventos (alertas) | CDC Hantavirus |
| OPS (Organización Panamericana de la Salud) | Actualizaciones regionales de las Américas, alertas epidemiológicas, datos a nivel país | Informes epidemiológicos semanales | OPS |
| ProMED (Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes) | Informes de alerta temprana de clínicos, notificaciones informales de brotes | Continuo (correo electrónico + web) | ProMED |
| ECDC (Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades) | Datos de vigilancia europeos, evaluaciones de riesgo, fichas técnicas | Informes mensuales de vigilancia | ECDC |
| AISStream | Datos de posición de buques marítimos (AIS) para rastreo de brotes a bordo | Cada 30 segundos | AISStream |
Procedencia
Cada campo numérico en este sitio lleva:
- sourceUrl: un enlace directo al informe originario
- sourceLabel: el nombre de la organización (p. ej., "OMS", "CDC")
- verifiedAt: la marca de tiempo en que nuestro equipo verificó por última vez los datos contra la fuente
Aviso legal
Agregamos datos oficiales; no generamos datos epidemiológicos primarios. Para obtener orientación oficial, consulte directamente a su autoridad sanitaria nacional o a la OMS.
Licencia abierta
Nuestro conjunto de datos compilado se publica bajo CC BY 4.0 (Creative Commons Atribución 4.0 Internacional). Es libre de compartir y adaptar los datos con atribución a Hantavirus.app. Los datos de fuente subyacentes conservan los términos de su respectiva organización originaria.