Data Sources — Hantavirus
我们的数据来源
Hantavirus.app 上的每个数据点都来自官方公共卫生组织。我们不生成原始流行病学数据。
| 来源 | 提供内容 | 更新频率 | URL |
|---|---|---|---|
| WHO(世界卫生组织) | 疾病暴发新闻、全球预警、情况报告、PHEIC 宣布 | 视事件而定 | WHO DON |
| CDC(美国疾控中心) | 美国病例监测、临床指南、汉坦病毒病例数 | 每周(监测);视事件而定(预警) | CDC 汉坦病毒 |
| PAHO(泛美卫生组织) | 美洲区域更新、流行病学预警、国家级数据 | 每周流行病学报告 | PAHO |
| ProMED(新发疾病监测计划) | 临床医生的早期预警报告、非正式疫情通报 | 持续(邮件 + 网页) | ProMED |
| ECDC(欧洲疾病预防与控制中心) | 欧洲监测数据、风险评估、资料单页 | 月度监测报告 | ECDC |
| AISStream | 用于船舶疫情跟踪的海事船舶位置数据 (AIS) | 每 30 秒 | AISStream |
溯源
本网站上的每个数值字段都包含:
- sourceUrl—指向原始报告的直接链接
- sourceLabel—机构名称(例如 "WHO"、"CDC")
- verifiedAt—我们团队最近对照源核验数据的时间戳
免责声明
我们聚合官方数据,不生成原始流行病学数据。如需官方指南,请咨询您所在国的卫生当局或直接咨询 WHO。
开放许可
我们编制的数据集以 CC BY 4.0(知识共享署名 4.0 国际许可)发布。您可以在署名 Hantavirus.app 的前提下自由分享与改编数据。底层源数据的使用条件以其所属机构的条款为准。